文献紹介
| 著者 | 論文名 | 掲載書籍 | 使用機器 | 
|---|---|---|---|
| Issei Kato, Hironori Watanabe, Kei Nagashima | Evaluation of newly developed wearable ear canal thermometer, mimicking the application to activities on sports and labor fields | The Journal of Physiological Sciences 2023 73:15 | VitThermo VBT-01 | 
| Tatsuro Amano, Naoto Fujii , Ying-Shu Quan , Glen P. Kenny , Narihiko Kondo , Hirofumi Yamashita , Yoshimitsu Inoue | In vivo assessments of microneedle arrays and iontophoresis of pilocarpine in human palmar sweating | Journal of Controlled Release | CI-5.0 , TEC-050 | 
| 柴山健三・森脇佳美・中神友子 | 健康成人の能動的起立後手掌部発汗量と心拍数・経皮的酸素飽和度変動の比較 | 日本農村医学会雑誌 第71巻第2号(2022年7月) | PPOS-01 | 
| Kouki Fukuhara, Yukio Mikami, Hiroshi Hasegawa, Daigo Nakashima, Yasunari Ikuta, Fumihiro Tajima, Hiroaki Kimura, Nobuo Adachi | Thermoregulatory responses in persons with lower-limb amputation during upper-limb endurance exercise in a hot and humid environment | Prosthetics and orthotics international, 45(5), 401-409, 2021 | POS-02 | 
| 吉澤知佐 (旭化成(株),平田耕造(神戸女子大学) | 盛夏用ビジネスパンツにおける裏地の着用快適性について | 繊維製品消費科学 第60巻第12号P34-43(2019) | POS-02 | 
| Hiroshi Hasegawa,Hitoshi Makino,Koki Fukuhara,Yukio Mikami,Hiroaki Kimura,Nobuo Adachi | Thermoregulatory responses of lower limb amputees during exercise in a hot environment | Journal of Thermal Biology 91 (2020)102609 | POS-02 | 
| 小島史子・鬼塚純玲・長谷川 博 | 女性若手ゴルフ選手を対象とした暑熱順化トレーニングによる 体温調節反応及び発汗機能の変化 | 広島体育学研究 第44巻P10-18(2018) | POS-02 | 
| 山下直之 他 | 携帯型発汗計を使用したゲレンデスキー中の局所発汗量の測定 | 発汗学vol.26 No.1 P2-8(2019) | PPOS-04 | 
| Ken tokizawa 他 | Influence of osmotic stress on thermal perception and thermoregulation in heat is different between sedentary and trained men. | Physiology and Behavior. 161P66-73 | POS-02 | 
| 堀江正知(代表研究者) 他 | 汗のNa+、K+濃度と発汗速度に関する研究 | 平成28年度労災疾病臨床研究事業費補助金 総括研究報告書 P33-38 | POS-02 | 
 
								